
Tech Specs
Key dimensions and clearances for A-PRIORI.
| Specification | Value |
|---|---|
| Chassis | |
| Case Height | 435 mm |
| Case Length | 375 mm |
| Case Width | 200 mm |
| Case Size | Mid-Tower |
| Case Window | 3 mm Tempered Glass |
| Weight | 5.3 kg |
| Glass Mechanism | Clip-Mounted |
| Case Front I/O | USB 3.0 × 1, USB 2.0 × 2, HD Audio + Mic, Power Button, Restart Button, RGB Button |
| Specification | Value |
|---|---|
| Compatibility | |
| Max GPU Length | 330 mm |
| Max CPU Cooler Height | 160 mm |
| Max PSU Length | 160 mm |
| Radiator Support | 240/360 mm |
| Expansion Slots | 7 |
| Drive Bays | 2× 3.5” / 1× 2.5” |
| PSU Compatibility | ATX |
| Dust Filter | Magnetic Mesh on Top / Fixed Bottom Mesh Under PSU |
All dimensions ±1 mm. Components shown for reference.